Tarieven
Kampeertarieven 2020
Periode | Seizoen | Tent Kamperen |
Tent Kamperen+ |
Camperplaats | Standaard Kamperen |
Comfort Kamperen |
01/01 - 20/05 | € 18,50 | € 20,00 | € 16,75 | € 20,75 | € 25,75 | |
20/05 - 25/05 | Hemelvaart* | € 89,00 | € 119,00 | € 99,00 | € 159,00 | € 169,00 |
25/05 - 29/05 | € 18,50 | € 20,00 | € 19,00 | € 20,75 | € 25,75 | |
29/05 - 02/06 | Pinksteren* | € 69,00 | € 89,00 | € 79,00 | € 119,00 | € 129,00 |
02/06 - 04/07 | € 18,50 | € 20,00 | € 19,00 | € 20,75 | € 25,75 | |
04/07 - 23/08 | € 21,50 | € 28,50 | € 23,75 | € 29,75 | € 37,25 | |
23/08 - 26/10 | € 18,50 | € 20,00 | € 16,75 | € 20,75 | € 25,75 | |
26/10 - 01/01/2021 | - | - | - | € 19,00 | € 19,00 |
*Arrangementsprijs, verplicht arrangement
|
01/01/2020 tot en met 09/04/2020 |
14/04/2020 tot en met 20/05/2020 |
02/06/2020 tot en met 03/07/2020 |
01/09/2020 tot en met 31/12/2020* |
Op vertoon van uw ANWB CKE, ACSI of ADAC Card betaalt u in het laagseizoen voor standaard kamperen €18,00 per overnachting voor 2 personen. Voor comfort kamperen betaalt u €22,50 per overnachting voor 2 personen.
* Vanaf 26-10-2020 betaalt u voor de comfortplaats €18,00 per overnachting
Extra | Prijs | |
Trekkersplaats (incl. 2 personen) | kampeerders op de fiets of te voet per nacht | Laagseizoen €14,00 Hoogseizoen €17,75 |
Onbewoonde tent/caravan/camper | per nacht/ en niet in het hoogseizoen | €10,00 |
Extra personen of logés | per nacht/ en kinderen tot 1 jaar gratis | €5,00 |
Hond | per nacht | €5,00 |
Tweede bijzettent (Eerste bijzettent is gratis) |
per nacht | €5,00 |
Trailer/Kar | per nacht | €5,00 |
Toeristenbelasting (verplicht) | per persoon per nacht | €1,00 |
Kosten voorkeurslocatie | eenmalig | €9,50 |
Reserveringskosten | bij een telefonische boeking of per mail eenmalig | €9,50 |
Annuleringsfonds | 5% van de huursom |
Kampeerarrangementen 2020 | Prijs | |
Voorseizoen | 04/04 - 04/07* | €699,00 |
Toeristenbelasting voorseizoen | per persoon | €40,00 |
Hond voorseizoen | per hond (max 2) | €29,50 |
Hoogseizoen | 04/07 - 24/08* | vanaf €1.499,00 |
Toeristenbelasting hoogseizoen | per persoon | n.n.b. |
Hond hoogseizoen | per hond (max 2) | n.n.b. |
Naseizoen | 24/08 - 26/10* | €299,00 |
Toeristenbelasting naseizoen | per persoon | €25,00 |
Hond naseizoen | per hond (max 2) | €29,50 |
Seizoen | 04/04 - 26/10* | vanaf €2.099,00 |
Toeristenbelasting seizoen | per persoon | €40,25 |
Hond seizoen | per hond (max 2) | €38,00 |
* Comfortplaats 10% toeslag
* Exclusief stroom per kWh €0,34
Tarieven kampeerpods
Periode | Dagen | Kampeerpod | Kampeerpod XL |
06/01 -20/05 | nacht | €45,00 | €55,00 |
20/05 - 25/05 | Hemelvaartweekend per nacht (wo-ma) | €49,50 | €59,50 |
25/05 - 29/05 | nacht | €45,00 | €55,00 |
29/05 - 02/06 | Pinksterweekend per nacht (vr-di) | €49,50 | €59,50 |
02/06 - 04/07 | nacht | €45,00 | €55,00 |
04/07 - 23/08 | hoogseizoen per nacht | €49,50 | €59,50 |
23/08 - 06/01 | nacht | €45,00 | €55,00 |
Bijkomende kosten | Prijs | |
Toeristenbelasting (verplicht) | per persoon per nacht | €1,00 |
Kosten voorkeurslocatie | eenmalig | €9,50 |
Dekbed en linnen | €17,50 | |
Handdoekenpakket | 1 grote en 1 normale handdoek | €6,50 |
Keukendoekenpakket | 2 theedoeken en 1 handdoek | €5,50 |
Annuleringsfonds | 5% van de huursom |
Alle tarieven inclusief btw, excl. toeristenbelasting. Wijzigingen voorbehouden.